Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 07.11.2026 đến bảo trì ngày 21.11.2026
Nội dung: Trong quá trình chinh phục lục địa MU, các chiến binh sẽ có cơ hội nhặt được hoa anh đào. Khi sưu tập đủ số lượng cành hoa anh đào, hãy đến NPC Andied, các chiến binh sẽ có cơ hội nhặt được những vật phẩm sau:
10 cành hoa anh đào trắng:
- (Khóa) BOL 50% (x1)
50 cành hoa anh đào đỏ:
| Vật phẩm | Số lượng | Tỷ lệ Drop |
| (Khóa) BOL 50 (x5) | 5 | 80% |
| Các loại AA +1 +0 + Luck | 1 | 10% |
| Các loại AA +1 +0 + Luck + EXL | 1 | 7% |
| Đồ thần | 1 | 3% |
| Tổng cộng | 100% |
255 cành hoa anh đào vàng (Chỉ Drop tại sub-server VIP)
| Vật phẩm | Số lượng | Tỷ lệ Drop |
| (Khóa) BOL 50% | x25 | 77% |
| TOCA | x1 | 10% |
| Condor Flame | x1 | 4% |
| Rare Item Ticket 6 | x1 | 3% |
| Rare Item Ticket 3 | x1 | 3% |
| Jewel of Luck | x1 | 1% |
| (Hero) Bloodangel Spirit | x1 | 1% |
| Broken Horn | x1 | 1% |
| Tổng cộng | 100% |
Tỷ lệ Drop tại các Map
Sub-server VIP (1-2-3-8-9): Drop toàn bộ các loại hoa
| Map | Hệ số Drop | Tỷ lệ so với Ferea | Drop trung bình / 24h (tỷ lệ tương đối) |
|---|---|---|---|
| Ferea | x1 | 100% | 6–8 |
| Nixie Lake | x1.5 | 150% | 9–12 |
| Old Kenthotum | x2 | 200% | 12–15 |
| Deep 1 – Deep 3 | x2.5 | 250% | 15–18 |
| Deep 4 – Deep 5 | x3 | 300% | 18–24 |
| Swamp of Darkness | x4 | 400% | 24–32 |
Sub-server thường: Tỷ lệ Drop Hoa Trắng tương đương VIP. Tỷ lệ Drop Hoa Đỏ giảm 50% so với sub-server VIP. Không Drop Hoa Vàng.
Lưu ý:
- BOL dưới dạng khóa
- Không thể Giao dịch, Ném, Treo cửa hàng hoa anh đào
- Các loại hoa có tỷ lệ Drop tương đương nhau
- Drop từ map Ferea trở lên.
- Thông tin về Rare Item Ticket 3, 6 vui lòng xem ở bài viết chi tiết










