Bảng tỷ lệ phần thưởng Lv.1 → Lv.5
| Nhóm phần thưởng | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bless of Light | 62,50% | 62,50% | 62,44% | 61,86% | 61,19% |
| Jewel / Bless of Light Pool | 33,04% | 32,61% | 32,14% | 31,87% | 31,55% |
| Elemental – Nhóm 1 | 2,68% | 2,90% | 3,12% | 3,56% | 3,92% |
| Elemental – Nhóm 2 | 1,34% | 1,45% | 1,65% | 1,87% | 2,20% |
| Elemental – Nhóm 3 | 0,45% | 0,54% | 0,64% | 0,84% | 1,15% |
| Tổng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Chi tiết các nhóm vật phẩm
| Nhóm | Phần thưởng |
|---|---|
| Bless of Light | BOL Khóa Low, Middle |
| Jewel / Bless Pool | Jewel of Bless x30; Jewel of Bless x15; Jewel of Soul x15; Jewel of Life x15; Jewel of Creation x15; Jewel of Chaos x15; Jewel of Guardian x15; Bless of Light |
| Elemental – Nhóm 1 | Elemental Rune x20; Sách thuộc tính cấp thấp |
| Elemental – Nhóm 2 | Elemental Rune x20; Sách thuộc tính cấp trung |
| Elemental – Nhóm 3 | Elemental Rune x20; Sách thuộc tính cấp cao |
Các pool vật phẩm này được giữ nguyên giữa Lv.2–Lv.5; phần thay đổi chủ yếu là trọng số Drop.
Ruud
| Level | Tỷ lệ | Khoảng Ruud |
|---|---|---|
| Lv.1 | 1.000 | 200 – 4.000 |
| Lv.2 | 1.200 | 200 – 4.000 |
| Lv.3 | 1.300 | 200 – 4.000 |
| Lv.4 | 1.400 | 200 – 4.000 |
| Lv.5 | 1.500 | 200 – 4.000 |













