Ability Enhancement Core: Bảng Master 5
Sau khi làm nhiệm vụ cấp 5, người chơi sẽ có quyền truy cập tới bảng Master 5 (Ability Enhancement Core). Để nâng cấp sức mạnh của nhân vật, cần tạo các ability card (thẻ kỹ năng) và gắn chúng vào các khe cần thiết.
Ability Crystals
- Vật phẩm dùng để chế tạo Ability Enhancement Stone
Thông tin Drop
- Drop từ Map Blaze Kenthotum trở lên (Tình Yêu – Sức Mạnh – Phục Hưng)
- Drop từ map Ashy Aida trở lên (Quyền Lực – Anh Hùng)
- Giới hạn Drop: 6 Thẻ giao dịch được và 36 Thẻ không giao dịch được mỗi ngày
Hướng dẫn mở bảng Master 5
- Nhấn tổ hợp phím CTRL + J
- Dùng chuộc click vào mục 5th ở bảng C
Ability Enhancement Core – Bảng Master 5
A – Extra Card Slot
- Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 5 (Nuke/Bolt/AoE)
B – Skill Ability Card Slot (Kỹ năng)
- Có thể nhận được khi kết hợp tại Chaos Goblin (Ability Determination: 50)
- Cách thức mở Slot: 1 Slot khi đạt cấp độ 1200, 2 Slot khi đạt cấp độ 1300, 3 Slot khi đạt cấp độ 1400.
C – Option Ability Card Slot
- Có thể nhận được khi kết hợp tại Chaos Goblin (Ability Determination: 5)
- 5 Slot sẽ tự động mở khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 5. Mỗi 50 level sẽ mở thêm 5 Slot (tính từ cấp độ 1200)
D – Elite Ability Card Slot
- Có thể nhận được khi kết hợp tại Chaos Goblin (Ability Determination: 25)
- Slot sẽ mở sau khi lắp đủ 5 thẻ yêu cầu
- Elite Ability Card có thể sử dụng nếu cấp độ của thẻ bằng cấp độ nhỏ nhất của các thẻ dùng để mở khóa
Ability Card Book
Các thẻ MT5 khi người chơi kết hợp ra sẽ nằm ở mục này. Phân loại thẻ chi tiết và các tính năng của từng thẻ.
Cách tạo các thẻ MT5
- Các thẻ MT5 có thể tạo thông qua NPC Chaos Goblin ở Noria (180 – 103)
- Chọn Dòng đầu tiên và mục Ability Cards Combinations
Kết hợp Skill Ability Card Slot (Mục A)
- 50 Ability Crystals
- Jewel of Bless x10
- 10.000.000 Zen
Bảng thẻ kỹ năng cho từng Class
NHÂN VẬT | KỸ NĂNG | HIỆU ỨNG BỔ SUNG |
DW | Meteor Storm Gale | Tăng Tốc Độ |
DK | Saturating Sword Blow | Tăng Range |
DK | Destruction Gale | Tăng Tốc Độ |
ELF | Raining Arrow of Saturation | Tăng Range |
ELF | Holy Lightning Gale | Tăng Tốc Độ |
MG | Chaos Blade of Saturation | Tăng Range |
MG | Havok Spear of Wrath | Thêm Splash DMG |
DL | Wind Soul of Saturation | Tăng Range |
SUM | Fire Beast of Saturation | Tăng Range |
SUM | Death Scythe of Fury | Thêm Splash DMG |
RF | Dark Side of Saturation | Tăng Range |
RF | Spirit Hook of Saturation | Tăng Range |
GL | Oversting of Saturation | Tăng Range |
GL | Wild Breath Gale | Tăng Tốc Độ |
RW | Gale Lightning Storm | Tăng Tốc Độ |
SL | Pierce Attack of Saturation | Tăng Range |
GUN | Bursting Flare Gale | Tăng Tốc Độ |
KUN | Spear Storm of Saturation | Tăng Range |
MAGE | Ultimate Force of Saturation | Tăng Range |
IK | Blade Storm of Saturation | Tăng Range |
OPT Bổ sung
- Tất cả các thẻ Kỹ năng sẽ có thêm 1 trong các OPT sau: Tăng HP, Tăng Mana, Tăng AG
Kết hợp Option Ability Card (Mục C)
- 5 Ability Crystals
- Jewel of Bless x1
- 1.000.000 Zen
Khi kết hợp thành coog sẽ Random loại 1 đến 5.
LOẠI | OPT (ENG) | OPT (VN) |
LOẠI 1
|
Strenght Stat Increase | Tăng Sức Mạnh |
Increased Fire Elemental Damage | Tăng DMG Nguyên Tố Lửa | |
Increased Elemental Damage | Tăng DMG Nguyên Tố | |
Increased Fire Elemental Defense | Tăng DEF Nguyên Tố Lửa | |
Increased Critical Damage | Tăng DMG Chí Mạng | |
Double Damage Increase | Tăng DMG x2 | |
Increased Minimum Damage | Tăng DMG Tối Thiểu | |
Increased Minimum Wizardry | Tăng DMG Phép Tối Thiểu | |
Increased Minimum Curse | Tăng DMG Nguyền Rủa Tối Thiểu | |
Increased Nuke Damage | Tăng DMG Nuke | |
Increased Bolt Damage | Tăng DMG Bolt | |
Increased Wide Area Damage | Tăng DMG Wide Area | |
Exra Defense Increased | Tăng Extra Defense | |
LOẠI | OPT (ENG) | OPT (VN) |
LOẠI 2
|
Tăng Nhanh Nhẹn | Tăng Nhanh Nhẹn |
Tăng DMG Nguyên Tố Nước | Tăng DMG Nguyên Tố Nước | |
Tăng Tỷ Lệ Chính Xác DMG Nguyên Tố | Tăng Tỷ Lệ Chính Xác DMG Nguyên Tố | |
Tăng DEF Nguyên Tố Nước | Tăng DEF Nguyên Tố Nước | |
Tăng Tỷ Lệ Chính Xác DMG | Tăng Tỷ Lệ Chính Xác DMG | |
Tăng DMG Wing 5 | Tăng DMG Wing 5 | |
Tăng DMG Phép Wing 5 | Tăng DMG Phép Wing 5 | |
Tăng DMG Nguyền Rủa Wing 5 | Tăng DMG Nguyền Rủa Wing 5 | |
1 Slot tăng DMG Kỹ Năng | 1 Slot tăng DMG Kỹ Năng | |
2 Slot Tăng DMG Kỹ Năng | 2 Slot Tăng DMG Kỹ Năng | |
3 Slot Tăng DMG Kỹ Năng | 3 Slot Tăng DMG Kỹ Năng | |
Tỷ lệ Chí Mạng DMG Nuke (%) | Tỷ lệ Chí Mạng DMG Nuke (%) | |
Tỷ lệ Chí Mạng DMG Bolt (%) | Tỷ lệ Chí Mạng DMG Bolt (%) | |
Tỷ lệ Chí Mạng Wide Area | Tỷ lệ Chí Mạng Wide Area | |
LOẠI | OPT (ENG) | OPT (VN) |
LOẠI 3
|
Staminta Stat Increase | Tăng Thể Lực |
Increased Earth Elemental Damage | Tăng DMG Nguyên Tố Đất | |
Increased Pentagram Damage | Tăng DMG Nguyên Tố Sách | |
Increased Earth Elemental Defense | Tăng DEF Nguyên Tố Đất | |
Increased Exellent Damage | Tăng DMG Hoàn Hảo | |
Increased Damage Per 20 Level | Tăng DMG Cấp độ/20 | |
Increased Wizardry Per 20 Level | Tăng DMG Phép Cấp độ/20 | |
Increased Curse Per 20 Level | Tăng DMG Nguyền Rủa Cấp độ/20 | |
Increased Maximum Damage | Tăng DMG Tối Đa | |
Increased Maximum Wizardry | Tăng DMG Phép Tối Đa | |
Increased Maximum Curse | Tăng Nguyền Rủa Tối Đa | |
Increased Skill Damage | Tăng DMG Kỹ Năng | |
Increased Bolt Damage | Tăng DMG Bolt | |
Increased Nuke Damage | Tăng DMG Nuke | |
Increased Wide Area Damage | Tăng DMG Wide Area | |
Increased Extra Defense | Tăng Extra Defense | |
LOẠI | OPT (ENG) | OPT (VN) |
LOẠI 4
|
Energy Stat Increase | Tăng Năng Lượng |
Increased Wind Elemental Damage | Tăng DMG Nguyên Tố Gió | |
Increased Elemental Defense | Tăng DEF Nguyên Tố | |
Increased Wind Elemental Defense | Tăng DEF Nguyên Tố Gió | |
Increased Defense Success Rate | Tăng Tỷ Lệ Né Tránh | |
Increased Elemental Defense Success Rate | Tăng Tỷ Lệ Né Tránh Nguyên Tố | |
Increased 5th Wing Defense | Tăng DEF Wing 5 | |
Increased Pentagram Defense | Tăng DEF Sách Thuộc Tính | |
Increased Defense | Tăng DEF | |
Increased Shield Defense | Tăng DEF Khiên | |
Nuke Critical Rate (%) | Tỷ lệ Chí Mạng Nuke (%) | |
Bolt Critical Rate (%) | Tỷ lệ Chí Mạng Bolt (%) | |
Wide Area Critical Rate (%) | Tỷ lệ Chí Mạng Wide Area (%) | |
LOẠI | OPT (ENG) | OPT (VN) |
LOẠI 5
|
Increased Shock Defense Success Rate | Tăng Tỷ lệ Né Tránh Shock |
Increased Dark Elemental Damage | Tăng DMG Nguyên Tố Bóng Tối | |
Increased Dark Elemental Defense | Tăng DEF Nguyên Tố Bóng Tối | |
Increased Poison Damage | Tăng DMG Độc | |
Increased Mastery Damage | Tăng DMG Mastery | |
Increased Mastery Wizardry | Tăng DMG Phép Mastery | |
Increased Mastery Curse | Tăng DMG Nguyền Rủa Mastery | |
Increased Bleeding Damage | Tăng DMG Chảy Máu | |
Increased Excessive Bleeding Damage | Tăng DMG Chảy Máu Quá Mức | |
Increased Nuke Damage | Tăng Nuke DMG | |
Increased Bolt Damage | Tăng Bolt DMG | |
Increased Wide Area Damage | Tăng Wide Area DMG | |
Increased Extra Defense | Tăng Extra Defense |