| Tỷ Lệ đập ngọc | |
| Jewel of Bless (Ngọc Ước Nguyện) | 100 |
| Jewel of Soul (Ngọc Tâm Linh) | 50 |
| Vật phẩm Luck (+ thêm vào tỷ lệ gốc) | 25 |
| Jewel of Life (Ngọc Sinh Mệnh) | 50 |
| Vật phẩm thường (Chưa tính Luck) | |
| Cấp độ 10 | 60 |
| Cấp độ 11 | 60 |
| Cấp độ 12 | 60 |
| Cấp độ 13 | 55 |
| Cấp độ 14 | 55 |
| Cấp độ 15 | 50 |
| Vật phẩm EXL/Thần | |
| Cấp độ 10 | 50 |
| Cấp độ 11 | 50 |
| Cấp độ 12 | 50 |
| Cấp độ 13 | 45 |
| Cấp độ 14 | 45 |
| Cấp độ 15 | 40 |
| Vật phẩm Socket | |
| Cấp độ 10 | 40 |
| Cấp độ 11 | 40 |
| Cấp độ 12 | 40 |
| Cấp độ 13 | 35 |
| Cấp độ 14 | 35 |
| Cấp độ 15 | 30 |
| Sách Thuộc Tính | |
| Cấp độ 10 | 40 |
| Cấp độ 11 | 40 |
| Cấp độ 12 | 40 |
| Cấp độ 13 | 35 |
| Cấp độ 14 | 35 |
| Cấp độ 15 | 30 |
| Tỷ lệ ép Seed Sphere | |
| Seed cấp 1 | 90 |
| Seed cấp 2 – Seed cấp 4 | 89 |
| Seed cấp 5 – Seed cấp 7 | 88 |
| Seed cấp 8 – Seed cấp 10 | 87 |
| Tỷ lệ xoay Wing | Mặc định |











